Classement des député·es

Indice de −100 à +100 calculé sur les votes et initiatives vérifiés. Cliquez sur un nom pour voir le détail de chaque action.

Réinitialiser

10 député·es

Député·e Groupe Indice Position Pour Contre Initiatives Participation
Steevy GustaveEssonne · 3e circ. ECOS +100 Très favorable 60 0 30 28 %
Antoine LéaumentEssonne · 10e circ. LFI-NFP +100 Très favorable 31 0 25 6 %
Jérôme GuedjEssonne · 6e circ. SOC +100 Très favorable 5 0 3 2 %
Claire LejeuneEssonne · 7e circ. LFI-NFP +98 Très favorable 107 1 25 79 %
Bérenger CernonEssonne · 8e circ. LFI-NFP +98 Très favorable 50 0 25 25 %
Julie OzenneEssonne · 9e circ. ECOS +95 Très favorable 97 2 35 61 %
Farida AmraniEssonne · 1re circ. LFI-NFP +92 Très favorable 38 1 25 14 %
Paul MidyEssonne · 5e circ. EPR +33 Plutôt favorable 8 6 1 12 %
Nathalie Da Conceicao CarvalhoEssonne · 2e circ. RN −59 Très défavorable 10 30 4 32 %
Marie-Pierre RixainEssonne · 4e circ. EPR — Peu de données 0 0 0 0 %