Classement des député·es

Indice de −100 à +100 calculé sur les votes et initiatives vérifiés. Cliquez sur un nom pour voir le détail de chaque action.

Réinitialiser

21 député·es

Député·e Groupe Indice Position Pour Contre Initiatives Participation
Aurélien Le CoqNord · 1re circ. LFI-NFP +100 Très favorable 26 0 25 1 %
Roger VicotNord · 11e circ. SOC +100 Très favorable 4 0 3 1 %
Violette SpilleboutNord · 9e circ. EPR +100 Très favorable 4 0 1 3 %
Ugo BernalicisNord · 2e circ. LFI-NFP +98 Très favorable 37 0 25 12 %
Shéhérazade BentorkiNord · 8e circ. LFI-NFP +93 Très favorable 35 1 16 19 %
Sébastien HuygheNord · 5e circ. EPR +60 Très favorable 2 1 1 2 %
Félicie GérardNord · 7e circ. HOR +43 Plutôt favorable 7 4 2 8 %
Vincent LedouxNord · 10e circ. EPR +27 Plutôt favorable 6 6 6 6 %
Jean BodartNord · 13e circ. LIOT +20 Plutôt favorable 4 2 1 5 %
Brigitte LisoNord · 4e circ. EPR +20 Plutôt favorable 2 2 1 3 %
Michaël TaverneNord · 12e circ. RN +5 Mitigé 8 8 7 6 %
Sébastien ChenuNord · 19e circ. RN −15 Plutôt défavorable 9 11 7 13 %
Guillaume FlorquinNord · 20e circ. RN −18 Plutôt défavorable 6 7 6 4 %
Pierre MarleNord · 14e circ. HOR −25 Plutôt défavorable 25 38 0 59 %
Matthieu MarchioNord · 16e circ. RN −27 Plutôt défavorable 13 22 7 25 %
Charlotte Parmentier-LecocqNord · 6e circ. HOR −33 Plutôt défavorable 9 16 0 24 %
Jean-Pierre BatailleNord · 15e circ. LIOT −33 Plutôt défavorable 5 7 2 9 %
Valérie LétardNord · 21e circ. LIOT −39 Plutôt défavorable 5 10 4 8 %
Alexandre DufossetNord · 18e circ. RN −42 Plutôt défavorable 13 26 7 29 %
Thierry TessonNord · 17e circ. RN −50 Très défavorable 7 19 7 15 %
Sandra DelannoyNord · 3e circ. NI — Peu de données 1 1 1 1 %