Classement des député·es

Indice de −100 à +100 calculé sur les votes et initiatives vérifiés. Cliquez sur un nom pour voir le détail de chaque action.

Réinitialiser

16 député·es

Député·e Groupe Indice Position Pour Contre Initiatives Participation
Manuel BompardBouches-du-Rhône · 4e circ. LFI-NFP +100 Très favorable 35 0 25 9 %
Hendrik DaviBouches-du-Rhône · 5e circ. ECOS +98 Très favorable 73 0 30 43 %
Sébastien DeloguBouches-du-Rhône · 7e circ. LFI-NFP +91 Très favorable 27 1 25 3 %
Laurent LharditBouches-du-Rhône · 2e circ. SOC +67 Très favorable 11 2 4 8 %
Marc PenaBouches-du-Rhône · 11e circ. SOC +7 Mitigé 10 8 3 15 %
Emmanuel TachéBouches-du-Rhône · 16e circ. RN −16 Plutôt défavorable 7 8 6 5 %
Joëlle MélinBouches-du-Rhône · 9e circ. RN −28 Plutôt défavorable 8 12 6 10 %
Monique GrisetiBouches-du-Rhône · 1re circ. RN −65 Très défavorable 13 45 6 46 %
Gisèle LelouisBouches-du-Rhône · 3e circ. RN −67 Très défavorable 8 30 3 31 %
José GonzalezBouches-du-Rhône · 10e circ. RN −68 Très défavorable 8 31 4 32 %
Romain BaubryBouches-du-Rhône · 15e circ. RN −69 Très défavorable 9 42 6 42 %
Emmanuel FouquartBouches-du-Rhône · 13e circ. RN −71 Très défavorable 11 42 6 43 %
Franck AllisioBouches-du-Rhône · 12e circ. RN −71 Très défavorable 4 20 4 16 %
Olivier FayssatBouches-du-Rhône · 6e circ. UDDPLR −74 Très défavorable 9 55 0 62 %
Romain TonussiBouches-du-Rhône · 8e circ. RN −75 Très défavorable 9 46 3 48 %
Gérault VernyBouches-du-Rhône · 14e circ. UDDPLR — Peu de données 0 0 0 0 %